Συγκριτική επισκόπηση Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Εταιρικός Τύπος | Α.Ε. | Ι.Κ.Ε. |
Είδος εταιρείας | Κεφαλαιουχική | Κεφαλαιουχική |
Σύσταση | Υπηρεσία Μίας Στάσης | Υπηρεσία Μίας Στάσης |
Απόκτηση εμπορικότητας κατά το τυπικό σύστημα | Ναι | Ναι |
Συμμετοχή στην εταιρεία | Μετοχές | Εταιρικά Μερίδια |
Εκδιδόμενοι Τίτλοι υπό τη μορφή αξιογράφου | Ναι | Όχι |
Δυνατότητα ενεχύρου/επικαρπίας επί μετοχών/εταιρικών μεριδίων | Ναι | Ναι |
Ελάχιστο Κεφάλαιο κατά τη σύσταση | €25.000 € | €1 |
Δυνατότητα καταβολής εισφορών σε είδος | Ναι | Ναι |
Δυνατότητα καταβολής Εξωκεφαλαιακών Εισφορών | Όχι | Ναι |
Δυνατότητα καταβολής Εγγυητικών Εισφορών | Όχι | Ναι |
Δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών/ εταιρικών μεριδίων | Ναι
(υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 49 επ. ν. 4548/2018) |
Όχι |
Ανώτατη Διάρκεια | Ορισμένη / Αόριστη | Ορισμένη / Αόριστη |
Ανώτατο Όργανο Εταιρείας | Γενική Συνέλευση μετόχων | Συνέλευση των Εταίρων |
Διαχείριση/Εκπροσώπηση | Διοικητικό Συμβούλιο / Μονομελές Διοικητικό Όργανο | Διαχειριστής (ένας ή περισσότεροι) |
Δυνατότητα διαχείρισης από τρίτο πρόσωπο – μη μέτοχο/ εταίρο | Ναι | Ναι |
Νόμιμη Διαχείριση ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης | – | Συλλογική – διενεργείται από όλους τους εταίρους |
Υποχρεωτική ασφάλιση διαχειριστικών οργάνων στον ΕΦΚΑ (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) | Ναι εφόσον έχουν και μετοχές άνω του 3% | Ναι |
Προσωπική Ευθύνη Μετόχων / Εταίρων | Όχι | Όχι |
Προσωπική Ευθύνη διαχειριστικού οργάνου για φορολογικές υποχρεώσεις εταιρείας | Ναι | Ναι |
Προσωπική Ευθύνη διαχειριστικού οργάνου για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών | Ναι | Ναι |
Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στο συντάκτη κατά το χρόνο συγγραφής του άρθρου. Δεν έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι εντολέας μας και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.